发新话题

鹭岛百事通

标题 作者 回复/查看 最后发表
  11月二手房交易量继续下滑 商品房成交量低位徘徊 xm361 2007-12-21 1 / 729 2007-12-21 19:09 by xm361
  厦门上周楼市:房价降了 成交多了 xm361 2007-12-17 0 / 486 2007-12-17 19:07 by xm361
  近百白海豚安居厦门湾 西海域五缘湾大小嶝水域最多 xm361 2007-12-17 0 / 444 2007-12-17 19:07 by xm361
  厦门副市长潘世建:“我也经常坐公交车!” xm361 2007-12-15 0 / 398 2007-12-15 01:20 by xm361
  厦门楼市“冰火两重天” 高端楼盘受冷落 xm361 2007-12-15 0 / 301 2007-12-15 01:19 by xm361
  中长跑名将孙英杰跑已报名参加厦门马拉松赛 xm361 2007-12-15 0 / 313 2007-12-15 01:17 by xm361
  超过半数市民代表反对 厦门海沧环评陷入困局 xm361 2007-12-14 0 / 306 2007-12-14 01:53 by xm361
  海沧南部地区规划环评公众参与座谈会举行 xm361 2007-12-14 0 / 294 2007-12-14 01:53 by xm361
  厦门业内人士称明年厦门房价可能会平稳上涨 xm361 2007-12-14 0 / 439 2007-12-14 01:52 by xm361
  部分银行开始执行房贷新规 贷过款基本就算第二套房 xm361 2007-12-14 0 / 308 2007-12-14 01:48 by xm361
  "禁左"致部分居民出行不便 有人为坐两站车得走两站路 xm361 2007-12-14 0 / 304 2007-12-14 01:48 by xm361
  央视来厦门拍同安6块牌坊 涉台涉金全国唯一 xm361 2007-12-9 0 / 293 2007-12-9 19:35 by xm361
  SM城市广场M着火 xm361 2007-12-9 0 / 288 2007-12-9 19:34 by xm361
  昨天 厦门出现今年以来土地拍卖最冷清局面 xm361 2007-12-9 0 / 269 2007-12-9 19:31 by xm361
  厦门彩民昨晚获两注500万 成最大赢家 xm361 2007-12-9 0 / 288 2007-12-9 19:30 by xm361
  2007中国宜居城市 专家解读厦门凭啥摘冠? xm361 2007-12-7 0 / 435 2007-12-7 02:58 by xm361
  厦门房价向上走,还是向下走? xm361 2007-12-7 0 / 259 2007-12-7 02:56 by xm361
  厦门上月住宅均价下跌11.5% 成交量下滑 xm361 2007-12-7 0 / 320 2007-12-7 02:54 by xm361
  厦门海平面上升速率加快 专家提醒将加剧风暴潮灾害 xm361 2007-12-7 0 / 293 2007-12-7 02:51 by xm361
  全市拉网式调查餐具消毒企业 xm361 2007-12-6 0 / 269 2007-12-6 23:45 by xm361
  厦门召开城市总体规划环评公众参与新闻发布会 xm361 2007-12-6 0 / 269 2007-12-6 23:43 by xm361
  厦门手机单向收费悄悄进行 小灵通也将跟进 xm361 2007-11-19 0 / 433 2007-11-19 18:41 by xm361
  厦门多数炒楼者“减持”房产 xm361 2007-11-19 0 / 400 2007-11-19 18:39 by xm361
  全国工商联房地产商会会长称房地产十年不会萧条 xm361 2007-11-19 0 / 406 2007-11-19 18:38 by xm361
  “限外”将至 厦门40余家外资地产商坐立不安 xm361 2007-11-19 0 / 397 2007-11-19 18:37 by xm361
  厦大教授胡荣统计调查发现:厦门贫富差距达到17倍 xm361 2007-11-19 0 / 455 2007-11-19 18:36 by xm361
  文灶:拆迁房起火升起蘑菇云 xm361 2007-11-14 0 / 433 2007-11-14 19:48 by xm361
  厦门市法制局拟选调1名公务员 xm361 2007-11-14 0 / 421 2007-11-14 19:46 by xm361
  2007年底前,厦门要消除“零就业家庭” xm361 2007-11-14 0 / 413 2007-11-14 19:45 by xm361
  厦门和谐发展指数全国排名第二 仅次于深圳 xm361 2007-11-11 0 / 396 2007-11-11 00:16 by xm361

今日热门主题

发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式